Auteur | s.n. |
Date de publication | 1958/1965 |
Type de document | Fonds iconographique |
Collection | Archives de Sorbonne Université |
Description matérielle | 92 tirages photographiques conditionnées dans 1 album.; Dimensions de tirages variées, dimensions majoritaires : env. 12x8 cm et 23x17,5 cm |
Description | Photo. n° 1, [sans titre, description : Deux ouvriers sur une grue, devant un tube de forage, une benne de forage et un trépant au sol], 23x17,5 cm, p. 1. Photo. n° 2, [sans titre, description : Forage à la benne foreuse], 23x14 cm, p. 2. Photo. n° 3, [sans titre, description : Forage à la benne foreuse], 23x15 cm, p. 2. Photo. n° 4, Perforateur, trépans, 12x8 cm, p. 3. Photo. n° 5, Perforateur, trépans, 12x8 cm, p. 3. Photo. n° 6, Elargisseur de pied, 12x8 cm, p. 3. Photo. n° 7, Perforateur, trépans, 12x8 cm, p. 3. Photo. n° 8, Pied de vidange, Benne à boues et à sable , 12x8 cm, p. 4. Photo. n° 9, Pied de vidange, Benne à boues et à sable , 12x8 cm, p. 4. Photo. n° 10, Pied de vidange, Benne à boues et à sable, 12x8 cm, p. 4. Photo. n° 11, Pied de vidange, Benne à boues et à sable, 12x8 cm, p. 4. Photo. n° 12, Pied de vidange, Benne à boues et à sable, 12x8 cm, p. 4. Photo. n° 13, Benne à graviers, description : Extraction des graviers par la benne de forage , 12x8 cm, p. 5. Photo. n° 14, Benne à graviers, description : Extraction des graviers par la benne de forage , 12x8 cm, p. 5. Photo. n° 15, Benne à graviers, description : Extraction des graviers par la benne de forage , 12x8 cm, p. 5. Photo. n° 16, Benne à graviers, description : Extraction des graviers par la benne de forage , 12x8 cm, p. 5. Photo. n° 17, Benne de forage, description : Forage à la benne foreuse, 12x8 cm, p. 6. Photo. n° 18, Benne de forage, description : Forage à la benne foreuse, 12x8 cm, p. 6. Photo. n° 19, Benne de forage, description : Forage à la benne foreuse, 12x8 cm, p. 6. Photo. n° 20, Benne de forage, description : Forage à la benne foreuse, 12x8 cm, p. 6. Photo. n° 21, Benne de forage, description : Forage à la benne foreuse, 12x8 cm, p. 6. Photo. n° 22, Benne de forage, description : Forage à la benne foreuse, 12x8 cm, p. 7. Photo. n° 23, Benne de forage, description : Forage à la benne foreuse, 12x8 cm, p. 7. Photo. n° 24, Benne de forage, description : Forage à la benne foreuse, 12x8 cm, p. 7. Photo. n° 25, [sans titre, description : Benne à beton pour forage à sec], 23x17,5 cm, p. 8. Photo. n° 26, Tube plongeur C, 23x17,5 cm, p. 9. Photo. n° 27, 1 Photo. n° 28, 1 Photo. n° 29, 1 Photo. n° 30, 1 Photo. n° 31, 1 Photo. n° 32, 1 Photo. n° 33, Benne à béton pour forage à sec, 12x8 cm, p. 13. Photo. n° 34, Benne à béton pour forage à sec, 12x8 cm, p. 13. Photo. n° 35, Benne à béton pour forage à sec, 12x8 cm, p. 13. Photo. n° 36, Benne à béton pour forage à sec, 12x8 cm, p. 13. Photo. n° 37, Benne à béton pour forage à sec, 12x8 cm, p. 13. Photo. n° 38, [sans titre, description : fondation autour du premier pieu], 12x8 cm, p. 15. Photo. n° 39, [sans titre, description : fondation autour du premier pieu], 12x8 cm, p. 15. Photo. n° 40, [sans titre, description : sourdure sur le tube de forage], 9x5,5 cm, p. 15. Photo. n° 41, [sans titre, description : sourdure sur le tube de forage], 9x5,5 cm, p. 15. Photo. n° 42, Pose du pré-tube, 8x5,5 cm, p. 17. Photo. n° 43, Pose du pré-tube, 8x5,5 cm, p. 17. Photo. n° 44, Pose du pré-tube, 8x5,5 cm, p. 17. Photo. n° 45, Pose du pré-tube, 8x5,5 cm, p. 17. Photo. n° 46, Pose du pré-tube, 8x5,5 cm, p. 17. Photo. n° 47, Pose du pré-tube, 12x8 cm, p. 17. Photo. n° 48, Forages, description : Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 19. Photo. n° 49, Forages, description : Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 19. Photo. n° 50, Forages, description : Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 19. Photo. n° 51, Forages, description : Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 19. Photo. n° 52, Forages, description : Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 19. Photo. n° 53, Forages, description : Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 19. Photo. n° 54, Forages, description : Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 19. Photo. n° 55, Forages, description : Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 19. Photo. n° 56, Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 21. Photo. n° 57, Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 21. Photo. n° 58, Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 21. Photo. n° 59, Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 21. Photo. n° 60, Forage à la benne foreuse, 8x5,5 cm, p. 21. Photo. n° 61, [sans titre, description : trépant au sol], 17,5x13 cm, p. 22. Photo. n° 62, Recépage, description : déplacement d'un tube de forage, 12x8 cm, p. 23. Photo. n° 63, Recépage, description : ouvriers devant des pieux forés, 12x8 cm, p. 23. Photo. n° 64, Recépage, description : déplacement d'un tube de forage, 12x8 cm, p. 23. Photo. n° 65, Extraction, description : tube de forage, trépan au sol, 12x8 cm, p. 23. Photo. n° 66, Couvercle, description : courvercle retiré d'un tube de forage, 12x8 cm, p. 23. Photo. n° 67, Manutention, description : déplacement par grue et mise au sol d'un tube de forage,12x8 cm, p. 25. Photo. n° 68, Manutention, description : déplacement par grue et mise au sol d'un tube de forage,12x8 cm, p. 25. Photo. n° 69, Manutention, description : déplacement par grue et mise au sol d'un tube de forage,12x8 cm, p. 25. Photo. n° 70, Bon huilage, description : deux ouvriers effectue une opération sur le tube de forage,12x8 cm, p. 25. Photo. n° 71, Faculté des sciences. [symbôle : diamètre] 1,200 m., description : Tube de forage au sol, 12x8 cm, p. 26. Photo. n° 72, Faculté des sciences. [symbôle : diamètre] 1,200 m., description : Tube de forage au sol, 12x8 cm, p. 26. Photo. n° 73, Plateforme pour [symbôle : diamètre] 900 avec connique pour 600., description : Tube de forage au sol, 12x8 cm, p. 26. Photo. n° 74, Faculté de droit, benne de forage, 12x8 cm, p. 27. Photo. n° 75, Faculté de droit, benne de forage, 12x8 cm, p. 27. Photo. n° 76, Faculté de droit, étude des coquilles, description : trois hommes un tube de forage déplacé par une grue, 8x5,5 cm, p. 27. Photo. n° 77, Faculté de droit, étude des coquilles, description : Pièce du benne au sol, 12x8 cm, p. 27. Photo. n° 78, Faculté de droit, étude des coquilles, description : quatre hommes devant des bennes de forage, 8x5,5 cm, p. 27. Photo. n° 79, [sans titre, description : Benne de forage à l'usine Saurer, Arbon (Suisse) ], 18x12,5 cm, p. 28. Photo. n° 80, Forage - Usine Saurer, Arbon (Suisse), extraction du tube après bétonnage, 8x5,5 cm, p. 29. Photo. n° 81, Forage - Usine Saurer, Arbon (Suisse), extraction du tube après bétonnage, 8x5,5 cm, p. 29. Photo. n° 82, Forage - Usine Saurer, Arbon (Suisse), extraction du tube après bétonnage, 8x5,5 cm, p. 29. Photo. n° 83, Forage - Usine Saurer, Arbon (Suisse), extraction du tube après bétonnage, 8x5,5 cm, p. 29. Photo. n° 84, Forage - Usine Saurer, Arbon (Suisse), extraction du tube après bétonnage, 8x5,6 cm, p. 29. Photo. n° 85, Forage - Usine Saurer, Arbon (Suisse), extraction du tube après bétonnage, 8x5,7 cm, p. 29. Photo. n° 86, Forage - Usine Saurer, Arbon (Suisse), extraction du tube après bétonnage, 8x5,5 cm, p. 29. Photo. n° 87, [sans titre, description : Tube de forage au sol - même photographie que le tirage n°70], 24x18 cm, p. 30. Photo. n° 88, [sans titre, description : Tube de forage au sol - même photographie que le tirage n°71], 24x19 cm, p. 31. Photo. n° 89, [sans titre, description : benne à boue], 24x18 cm, p. 37. Photo. n° 90, [sans titre, description : Grue pliée, un tube de forage au sol], 18x12,5 cm, p. 38. Photo. n° 91, [sans titre, description : Grue pliée, un tube de forage au sol], 18x12,6 cm, p. 38. Photo. n° 92, [sans titre, description : Grue pliée, un tube de forage au sol], 18x12,7 cm, p. 39. |
Sujet | Université Pierre et Marie Curie (Paris ; 1971-2017) |
Forage |
Langue du document | Français |
Localisation du document | BSU - Service des archives et du recueil des actes |
Cote du document numérique | 2_PVI_2 |