Carte géologique du Yunnan oriental
Creator | Deprat, Jacques (1880-1935) |
Journal name | Mémoires du Service géologique de l'Indochine |
Publisher | Service géologique de l'Indochine (Vietnam) |
Date | 191? |
Typology | Périodique |
Carte | |
Collections | Géologie > Mémoires du Service géologique de l'Indochine |
Format | 3 feuilles (1 carte) : en couleurs, 201 x 102 cm, pliée 34 x 26 cm dans un coffret cartonné 34 x 27 cm |
Description | Les explorations et les tracés géologiques ont été faits de novembre 1909 à novembre 1910. Carte accompagnant le vol. I fasc. I des Mémoires du Service géologique de l’Indochine. Coordonnées : E 102°00'--E 104°00' / N 26°30'--N 23°00' |
Subject | Yunnan (Chine) |
Cartes géologiques | |
Identifier | P395_03 |
Relation | https://www.sudoc.fr/068556918 |
License | Œuvre du domaine public placée sous licence ouverte Etalab. Utilisation libre et gratuite sous réserve de mentionner l’auteur |
Notice d'origine | https://www.sudoc.fr/068556918 |
Permalink | https://patrimoine.sorbonne-universite.fr/idurl/1/7315 |
IIIF Manifest | https://patrimoine.sorbonne-universite.fr/iiif/7315/manifest |