Collection
Your search returned 147 Results
Refined by : Gauthier-Villars (Paris)
- List browsing
- Results per page : 10
Théorie de Vesta. Suivi de Propositions données par la faculté
Creator | Perrotin , Joseph (1845-1904) |
Date | 1879 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Recherches sur la réflexion cristalline
Creator | Cornu, Alfred (1841-1902) |
Date | 1867 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Recherches sur les dérivés chlorés de la benzine. Suivi de Propriétés optiques des cristaux
Creator | Jungfleisch, Émile (1839-1916) |
Date | 1868 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Recherches sur le pouvoir rotatoire des liquides actifs et de leurs vapeurs. Suivi de Propositions de chimie données par la faculté
Creator | Gernez, Désiré (1834-1910) |
Date | 1864 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Propriétés des intégrales des équations différentielles linéaires à coefficients variables. Suivi de Propositions données par la faculté
Creator | Tannery, Jules (1848-1910) |
Date | 1874 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Sur les équations qui se rencontrent dans la théorie de la transformation des fonctions elliptiques. Suivi de Propositions données par la faculté
Creator | Joubert, Charles Jacques Eugène (1825-?) |
Date | 1876 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Relations entre les phénomènes électriques et capillaires
Creator | Lippmann, Gabriel (1845-1921) |
Date | 1875 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Étude sur la propagation de la chaleur dans les milieux homogènes. Suivi de Propositions d'analyse données par la faculté
Creator | Boussinesq, Joseph (1842-1929) |
Date | 1867 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Sur le système d'équations aux dérivées partielles simultanées auxquelles satisfait la série hypergéométrique à deux variables F(gas, gbs, gbs', gcs. x,y). Suivi de Propositions données par la Faculté
Creator | Le Vavasseur, Raymond |
Date | 1893 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
De l'aimantation par influence. Suivi de Propositions données par la faculté
Creator | Duhem, Pierre (1861-1916) |
Date | 1888 |
Collections | Thèses de la faculté de sciences de Paris |
Typology | Livre imprimé |
Showing 1-10 of 147 records.
Collections
Typology
Creator
- Duhem, Pierre (1861-1916)4
- Mascart, Éleuthère Élie Nicolas (1837-1908)3
- Berthelot, Marcellin (1827-1907)2
- Biehler, Charles2
- Carvallo, Emmanuel (1856-1945)2
More